Les conteneurs DX sont électrozingués et ont un plancher en bois.
Fréquemment utilisés dans le secteur automobile, ces conteneurs sont très pratique car entièrement pliable, ils possèdent aussi deux demi portes sur les grands cotés.
Très résistants, ces conteneurs permettent de stocker des pièces conditionnées ou en vrac.
Nos conteneurs industriels et automobiles peuvent être habillés avec PVC ou polypropylène à la demande.
Désignation | DX069 | DX089 | DX088 | DX130 | DX087 | DX0889 | DX079 | DX085 | DX084 | DX114 ECO | DX083 | DX123 ECO | DX113 | DX081 |
Finition | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint RAL5012+Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint +Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint / Electrozingué | Peint +Electrozingué |
Fond | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois | Bois |
Charge utile | 1500 kg | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Gerbage | 6 sur 1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | 5/1 | 5/1 | 5 sur 1 | 5/1 | 5 sur 1 | 5 sur 1 | 5/1 | 5/1 |
Camion complet | 60 produits | 48 produits | 48 produits | 48 produits | 60 produits | 96 produits | 84 produits | 128 produits | 128 pliés | 128 produits | 184 produits | 184 produits | 184 produits | 264 produits |
Désignation | DX069 | DX089 | DX088 | DX130 | DX087 | DX0889 | DX079 | DX085 | DX084 | DX114 ECO | DX083 | DX123 ECO | DX113 | DX081 |
L x l x H extérieures (mm) | 2500 x 1150 x 920 | 2300 x 1600 x 1350 | 2300 x 1600 x 1070 | 2300 x 1600 x 690 | 2300 x1300 x 1070 | 1950 x 1150 x 1295 | 1950 x 1150 x 1070 | 1600 x 1150 x 1075 | 1600 x 1150 x 920 | 1600 x 1150 x 920 | 1370 x 900 x 915 | 1200 x 1000 x 910 | 1200 x 1000 x 910 | 1150 x 800 x 750 |
L x l x H utiles (mm) | 2410 x 1050 x 635 | 2210 x 1500 x 1065 | 2210 x 1500 x 785 | 2210 x 1500 x 400 | 2210 x 1200 x 785 | 1875 x 1070 x 1030 | 1860 x 1050 x 830 | 1498 x 1034 x 840 | 1500 x 1035 x 685 | 1480 x 1040 x 685 | 1300 x 773 x 675 | 1112 x 924 x 670 | 1085 x 880 x 680 | 1082 x 728 x 750 |
L x l x H pliées (mm) | 2500 x 1150 x 423 | 2300 x 1600 x 423 | 2300 x 1600 x 423 | 2300 x 1600 x 423 | 2300 x 1300 x 423 | 1950 x 1150 x 350 | 1950 x 1150 x 353 | 1600 x 1150 x 350 | 1600 x 1150 x 350 | 1600 x 1150 x 353 | 1370 x 900 x 350 | 1200 x 1000 x 410 | 1200 x 1000 x410 | 1150 x 800 x 350 |
- conteneur-grillage-plancher-dx-069-compatible-00069-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-089-compatible-00089-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-088-compatible-00088-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-130-compatible-00130-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-087-compatible-00087-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-0889-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-079-compatible-00079-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-085-compatible-00085-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-084-compatible-00084-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-114-eco-compatible-00114-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-083-compatible-00083-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-123-eco-compatible-00123-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-113-compatible-00113-fr.pdf
- conteneur-grillage-plancher-dx-081-compatible-00081-fr.pdf